<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara</title>
	<link>http://individuosmarca.com</link>
	<description>Individuos Marca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 10:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Cultiva Paciencia y recogerás Éxitos</title>
		<description>Ignacio Cañaveral - Hoy quiero referirme a la entrevista realizada a Fernando Alonso esta semana por el periodista Jaime Rodríguez con motivo de los rumores de su posible fichaje por Ferrari. Las palabras de Fernando muestran su similitud con la realidad del mundo empresarial, reflejan hoy la madurez de un ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/blog/cultiva-paciencia-y-recogeras-exitos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Knowledge, Technology and Alleviation of Poverty</title>
		<description>This ISAAA video presents the major findings of the Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2008 and addresses the growing interest biotech crops have experienced in the past years, including substantial advances in Africa. The Video discusses in detail the three questions global society has begun to ask about ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/solidaridad/knowledge-technology-and-alleviation-of-poverty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El COPA-COGECA estima una reducción de un 9% en la producción de cereales en la UE-27 para la campaña 2009/10</title>
		<description>COPA-COGECA - La organización europea estima que la producción de cereales en la UE-27 ascenderá a 281,3 millones de toneladas para la campaña 2009/10, lo que supone un descenso de un 9,1% en relación con la campaña anterior. En todas las categorías de cereales, la tendencia en esta campaña es ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/agricultura/el-copa-cogeca-estima-una-reduccion-de-un-9-en-la-produccion-de-cereales-en-la-ue-27-para-la-campana-200910/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recortes en las previsiones sobre la producción mundial de cereales</title>
		<description>EFEAGRO - El Consejo Internacional de Cereales ha recortado en seis millones de toneladas su previsión sobre la producción mundial de cereales en la campaña 2009/2010, hasta las 1.715 millones de toneladas, según su último informe, elaborado con datos obtenidos a cierre de junio.

En cuanto al consumo, el Consejo prevé ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/agricultura/recortes-en-las-previsiones-sobre-la-produccion-mundial-de-cereales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La caída de la inversión en agricultura ha abandonado a 1.700 millones de agricultores pobres</title>
		<description>Intermón Oxfam - La crisis de alimentos actual podría empeorar dramáticamente porque décadas de descenso de la inversión en agricultura han limitado la capacidad de los países más pobres para hacer frente a las crisis económica y climática, según se desprende de un nuevo informe hecho público hoy por Oxfam ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/solidaridad/la-caida-de-la-inversion-en-agricultura-ha-abandonado-a-1700-millones-de-agricultores-pobres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zimbabwe: Aumenta la producción, pero persiste la inseguridad alimentaria</title>
		<description>FAO - En Zimbabwe persiste una elevada inseguridad alimentaria a pesar de las mejoras en la producción agrícola y una política más liberal sobre las importaciones aplicada este año, según el informe publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/agricultura/zimbabwe-aumenta-la-produccion-pero-persiste-la-inseguridad-alimentaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Importante descenso de la cosecha de cereales y de soja en Argentina</title>
		<description>MARM - En Argentina ya se ha realizado el 98% de la cosecha de maíz y de soja. La administración no ha hecho ningún balance al respecto aunque si las Bolsas de Cereales. La cosecha de trigo fue de 8,3 millones de toneladas, inferior en un 49% a la del ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/agricultura/importante-descenso-de-la-cosecha-de-cereales-y-de-soja-en-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cooperativas Agro-alimentarias prevé una cosecha de cereales de 16,6 millones de toneladas</title>
		<description>Cooperativas Agro-alimentarias ha presentado hoy su previsión sobre la campaña de cereales 2009 en España, que alcanzará los 16,6 millones de toneladas en total, lo que supone un descenso de más del 25% con respecto a los 22,2 millones de toneladas de la campaña 2008.

Este descenso se debe fundamentalmente a ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/agricultura/cooperativas-agro-alimentarias-preve-una-cosecha-de-cereales-de-166-millones-de-toneladas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biotech Crops in India: The Dawn of a New Era</title>
		<description>© The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).

The Dawn of a New Era

In 2008, 5 million small farmers in India planted and benefited from 7.6 million hectares of Bt cotton, equivalent to 82% of the 9.3 million hectare national cotton crop, the largest in the world. This ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/agricultura/biotech-crops-in-india-the-dawn-of-a-new-era/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1.020 millones de personas pasan hambre - Detrás de las cifras hay seres humanos</title>
		<description>FAO - Una sexta parte de la humanidad sufre desnutrición, la mayor cifra hasta hoy. El hambre en el mundo alcanzará un récord histórico en 2009, con 1.020 millones de personas que pasan hambre a diario, según los últimos datos publicados por la FAO.

El reciente incremento del hambre no es ...</description>
		<link>http://individuosmarca.com/solidaridad/1020-millones-de-personas-pasan-hambre-detras-de-las-cifras-hay-seres-humanos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
